Home

proteina pastore fluttuare ascolti tv dei ragazzi fasce slack un milione ascesa

AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica
AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri
Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri

Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano  Fazio
Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano Fazio

Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi,  fortissimi" - Affaritaliani.it
Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi, fortissimi" - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso  12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso 12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo  Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita  (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno  (1.61%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) | DavideMaggio.it

Ascolti Tv Sanremo, prima serata da record. Mai così "giovane" da 23 anni -  Affaritaliani.it
Ascolti Tv Sanremo, prima serata da record. Mai così "giovane" da 23 anni - Affaritaliani.it

I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -
I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -

Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier -  Affaritaliani.it
Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express  (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show  chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e  Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it

Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati  - Affaritaliani.it
Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Venerdì 13 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale 18.7%,  Grande Fratello Vip 17.5%. Crozza 6.7%, Freedom e Quarto Grado 5.9%. Flop  Romulus | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 13 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale 18.7%, Grande Fratello Vip 17.5%. Crozza 6.7%, Freedom e Quarto Grado 5.9%. Flop Romulus | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti  16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti 16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip  (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv  delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it
Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7  mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da  Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%)  batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%) batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it

ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO  CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%),  IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%), IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro  13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in  Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it

Restate a casa", e su Rai2 torna la Tv dei Ragazzi - RAI Ufficio Stampa
Restate a casa", e su Rai2 torna la Tv dei Ragazzi - RAI Ufficio Stampa

Calano gli ascolti tv sui target più giovani. Ma Rai Scuola va in  controtendenza | Prima Comunicazione
Calano gli ascolti tv sui target più giovani. Ma Rai Scuola va in controtendenza | Prima Comunicazione

AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta
AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta

ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA  L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA'  E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA' E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene  meglio di Fazio
Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene meglio di Fazio

Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia  quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri
Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri

Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom
Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom

Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale
Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale